Anlage zum Behandlungsvertrag Wichtiger Hinweis zu meinem Honorar und der Erstattung durch Leistungsträger In der folgenden Tabelle geben ich Ihnen Auskunft über meine Honorare. Bitte beachten Sie Folgendes: Es existieren keine gesetzlichen Vorgaben für die Vergütung einer Heilpraktikerbehandlung, z.B. in Form einer staatlichen Gebührenverordnung. Private Krankenversicherungen oder Beihilfeträger begrenzen ihre Erstattungen oftmals auf bestimmte Sätze. Hierbei orientieren sie sich insbesondere am „Gebührenverzeichnis für Heilpraktiker“. Hierbei handelt es sich um eine Liste mit den statistischen Durchschnittswerten über die Honorarhöhe der dort aufgeführten naturheilkundlichen Heilpraktiker-Standardbehandlungen. Die dortigen Sätze stammen jedoch aus dem Jahr 1985 und wurden seitdem nicht angepasst. Aus diesem Grund kann ich meine Leistungen nicht nach diesen Sätzen abrechnen. Um Ihnen eine (teilweise) Erstattung meiner Honorare durch Ihre private Krankenversicherung / Beihilfe zu erleichtern, habe ich in meiner Honorarliste unter der Rubrik „Leistungen“ die Begriffe und Leistungsziffern des Gebührenverzeichnisses übernommen und diesen meinen – abweichenden – Honorare zugeordnet. Ich habe zudem die Honorarspanne des Gebührenverzeichnisses angegeben. Dies dient ausschließlich Ihrer Information und hat keinen Einfluss auf mein Honorar. Ich biete ferner Behandlungen an, die nicht im Gebührenverzeichnis genannt werden. Mein Honorar für diese Leistungen ist ebenfalls in der Honorarliste ausgewiesen. Auf der Rechnung ordne ich diesen Leistungen eine ähnliche Leistung der im Gebührenverzeichnis enthaltenen Positionen zu und mache diese mit einem „A“ kenntlich. Einige Leistungsträger akzeptieren jedoch keine solche analoge Abrechnung, so dass diese Positionen dann möglicherweise nicht erstattet werden. Ferner möchte ich Sie auf folgende Aspekte der Erstattung meinerLeistungen hinweisen: Heilpraktiker nehmen nicht am System der gesetzlichen Krankenversicherung teil. Deshalb erfolgt bei gesetzlich krankenversicherten Patienten in der Regel keine Erstattung von Heilpraktiker-Behandlungskosten durch gesetzliche Krankenkassen. Einzelne Krankenkassen beteiligen sich jedoch im Wege einer freiwilligen Satzungsleistung an den Behandlungskosten. Da dies eine Einzelfallprüfung durch die Krankenkasse voraussetzt, wird dem Patienten dringend empfohlen, sich vor Aufnahme der Behandlung bei seiner Krankenkasse über die Möglichkeiten und Voraussetzungen einer (teilweisen) Übernahme der Behandlungskosten zu informieren. Mitglieder privater Krankenkassen, privat zusatzversicherte und beihilfeberechtigte Patienten können einen (teilweisen) Erstattungsanspruch ihrer Behandlungskosten gegenüber ihrer Versicherung bzw. dem Beihilfeträger haben. Eine Erstattung durch einen Kostenträger ist von den jeweils vereinbarten Leistungsvoraussetzungen bzw. Tarifmerkmalen abhängig. Es werden nur solche Behandlungskosten erstattet, die gemäß § 1 Abs. 2 der AVB als medizinisch notwendig eingestuft werden. Wir weisen vorsorglich darauf hin, dass dieser Punkt bei Heilpraktikerbehandlungen oftmals umstritten ist. Das Erstattungsverfahren hat der Patient gegenüber seiner Versicherung bzw. dem Beihilfeträger stets eigenverantwortlich durchzuführen. Die Höhe der Erstattung durch Kostenträger wie privaten Versicherungen und der Beihilfe richtet sich nach Ihren tariflichen Bedingungen. Ich rate Ihnen dazu, sich über diese zu informieren, da Erstattungen entsprechend dem jeweiligen Tarif bzw. den Beihilfebedingungen beschränkt sein können. (z.B. auf die Mindest- oder Höchstsätze des Gebührenverzeichnisses oder ähnliche Regelwerke). Aus diesem Grund kann der Rechnungsbetrag den Erstattungsbetrag übersteigen. Etwaige Differenzen zwischen den Erstattungen des Leistungsträgers und dem vertraglich vereinbarten Heilpraktiker-Honorar sind als Eigenanteil vom Patienten zu tragen. Individuelle Honorarliste Heilpraxis Lauchringen, Katrin Vohrer; Stand Mai 2026 Heilkundliche Tätigkeit ist von der Umsatzsteuer nach gemäß § 4 Nr.14 UStG befreit. | ||||
Ziffer meiner Leistung | Beschreibung meiner Leistung | Mein Honorar in € | Honorar-spanne gemäß Gebühren-verzeichnis in € | Höchstbetrag der Beihilfe-erstattung für Beamte des Bundes in € |
Allgemeine Leistungen | ||||
1 | Eingehende, das gewöhnliche Maß übersteigende Untersuchung | 30 | 12,30 – 20,50 | 12,50 |
2 | Vollständiges Krankenexamen | 100 | 15,40 -41,00 | 80,00 |
3 | Kurze Information, auch telefonisch, oder Ausstellung einer Wiederholungsverordnung als einzige Leistung | 10 | bis 4,50 | 3,00 |
4 | Eingehende Beratung, die das gewöhnliche Maß übersteigt, von mindestens 15 Min. Dauer, ggfs. einschl. einer Untersuchung | 30 | 16,20 – 22,00 | 18,50 |
5 | Beratung, auch telefonisch | 25 | 8,20 – 20,50 | 9,00 |
11 | Schriftliche Auslassungen und Krankheitsbescheinigungen | |||
11.1 | Kurze Krankheitsbescheinigung oder Brief im Interesse des Patienten | 5 | 3,60 – 15,50 | 5,00 |
11.2 | Ausführlicher Krankheitsbericht oder Gutachten | 30 | 10,30 – 20,50 | 15,00 / 16,00 |
11.3 | Individuell angefertigter Diätplan bei Ernährungs- und Stoffwechselerkrankungen | 30 | 10,50 – 26,00 | 8,00 |
12 | Chemisch-physikalische Untersuchungen | |||
12.1 | Harnuntersuchungen qualitativ mittels Verwendung eines Mehrfachreagenzträgers (Teststreifen) durch visuellen Farbvergleich | 5 | bis zu 3,10 | 3,00 |
12.8 | Blutzuckerbestimmung | 10 | bis zu 8,00 | 2,00 |
14 | Spezielle Untersuchungen | |||
14.7 | Elektrokardiogramm mit Standardableitung | HRV Messung 39 | 20,50 – 31,00 | 14,00 |
15 | Photoaufnahmen | |||
15.1 | Photoaufnahmen zu diagnostischen Zwecken, Aufnahmen | 5 | 5,50 – 15,50 | – |
16 | Bioenergetische Verfahren | |||
16.3 | Bioelektrische Funktionsdiagnostik | BIA-Waage | 15,50 – 41,00 | – |
17 | Neurologische Untersuchungen | |||
17.1 | Neurologische Untersuchung | 26 | 5,20 – 26,00 | 21,00 |
20 | Atemtherapie, Massagen | |||
20.1 | Atemtherapeutische Behandlungsverfahren | 31 | 13,00 – 31,00 | 8,00 |
20.2 | Nervenpunktmassage | 15,50 | 8,00 – 15,50 | 6,00 |
20.3 | Bindegewebsmassage | 30 | 8,00 – 20,50 | 6,00 |
20.4 | Teilmassage (Massage einzelner Körperteile) | 10,50 | 5,50 – 10,50 | 4,00 |
20.5 | Großmassage | 25 | 10,50 – 18,00 | 6,00 |
20.6 | Lymphdrainage | 35 | 10,50 – 20,50 | 6,00 – 8,00 |
20.7 | Behandlung mit physikalischen oder medicomechanischen Apparaten | 30 | 10,50 – 26,00 | 6,00 |
20.8 | Einreibungen zu therapeutischen Zwecken in die Haut | 5,50 | 5,50 – 8,00 | 4,00 |
21 | Akupunktur | |||
21.1 | Akupunktur | 50 | 10,30 – 26,00 | 23,00 |
25 | Injektionen, Infusionen | |||
25.1 | Injektion, subkutan | 10 | bis zu 3,10 | 5,00 |
25.4 | Intrakutane Reiztherapie (Quaddelbehandlung) pro Sitzung | 20 | 7,20 – 13,00 | 7,00 |
27 | Hautableitungsverfahren, Hautreizverfahren | |||
27.3 | Setzen von Schröpfköpfen, unblutig | 25 | 5,20 – 8,00 | 5,00 |
27.5 | Schröpfkopfmassage einschl. Gleitmittel | 30 a 15 Minuten | 5,20 – 10,50 | 5,00 |
32 | Versorgung einer frischen Wunde | |||
32.1 | Bei einer kleinen Wunde | 5 | 5,20 – 10,50 | 8,00 |
33 | Verbände (außer zur Wundbehandlung) | |||
33.2 | Elastische Stütz- und Pflasterverbände | Tapen | 5,20 – 15,50 | 7,00 |
34 | Wirbelsäulenbehandlung | |||
34.1 | Chiropraktische Behandlung der Wirbelsäule | 25 | 10,50 -18,00 | 4,00 |
39 | Elektro-physikalische Heilmethoden | |||
39.1 | Einfache oder örtliche Lichtbestrahlung | Monoluxpen 12 | ||
39.10 | Magnetfeldtherapie mit besonderen Spezialapparaten | BEMER-Matte 12 | 10,50 – 20,50 | 4,00 |
Honorarverzeichnis über weitere Leistungen. Die folgenden Therapieverfahren haben keine Entsprechung im Gebührenverzeichnis. Falls möglich, wird eine analoge Ziffer in der Rechnung ausgewiesen. Die analoge Abrechnung hat keinen Einfluss auf die Höhe unseres Honorars. Dieses bemisst sich nach der Angabe in der Spalte „Mein Honorar“ | ||||
Beschreibung der Leistung | Mein Honorar in € | In der Rechnung ausgewiesene Analogziffer des Gebühren-verzeichnisses | ||
Befundauswertung | 25 | 11.3A1 | ||
Befundauswertung mit höherem Aufwand | 40 | 11.3 A2 | ||
HRV Messung | 39+31 | 14.7A + 20.1 | ||
Kinesiologische Balance | 75 | |||
75 | ||||
Handtuchpauschale | 1,50 | |||
Ausfallgebühr | 80 | |||
